Osnovne gospodarske informacije o Nemčiji
OSNOVNE GOSPODARSKE INFORMACIJE O NEMČIJI
Nemčija je največje evropsko gospodarstvo, četrto največje svetovno gospodarstvo in vodilni svetovni izvoznik strojne opreme, avtomobilov, kemikalij in gospodinjskih aparatov. Nemčija ima razvit trg dela, usposobljeno delovno silo in odlično razvito infrastrukturo. Sicer je skoraj vsako peto delovno mesto v Nemčiji odvisno od zunanje menjave. Berlin velja za politično središče, najpomembnejši gospodarska središča v državi pa so regija Porurje (nekdaj vezana na težko industrijo, vendar se je prelevila v visokotehnološko in storitveno področje), München in Stuttgart (visoka tehnologija, avtomobilska industrija), Porenje (kemikalije), Frankfurt na Majni (finance), Hamburg in Bremen (pristanišči, letalska panoga, mediji, glasbila) ter Leipzig in Dresden (elektrotehnika, digitalizacija).
Prebivalstvo Nemčije (2018) | 83,7 milijonov |
Površina | 357.386 km² |
Glavno mesto | Berlin (okoli 3,8 mio) |
Ostala večja mesta | Hamburg, München, Köln, Frankfurt na Majni, Stuttgart, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Leipzig, Bremen, Dresden, Hannover, Nürnberg, Duisburg |
BDP 2019 | 3486,18 mrd EUR |
BDP na prebivalca 2019 | 41.350 EUR |
16 zveznih dežel (Bundesländer) | Baden-Württenberg, Bavarska (Bayern), Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Predpomorjanska (Mecklenburg-Vorpomern), Spodnja Saška (Niedersachsen), Severno Porenje-Vestfalija (Nordrhein-Westfalen), Porenje-Pfalška (Rheinland-Pfalz), Posarje (Saarland), Saška (Sachsen), Saška-Anhalt (Sachsen-Anhalt), Schleswig-Holstein, Turingija (Thüringen) |
Valuta | EUR |
Stopnja realne rasti BDP 2019 | 0,6 % |
Zadolženost države 2019 | 56,9 % BDP oz. 1930,35 mrd EUR |
Stopnja registrirane brezposelnosti 2019 | 5,0 % |
Povprečni mesečni bruto dohodek 2019 | 3994 EUR |
Povprečni mesečni neto dohodek 2019 | 2758 EUR |
Povprečni mesečni neto dohodek 2019 (izvzeti stroški za osnovne potrebe) | 2758 EUR |
Obremenitev z davki in socialnimi prispevki 2018 |
|
Davek na dobiček 2019 | 14 % |
DDV | splošna 19 %, znižana stopnja 7 % |
Največji trgovinski partnerji 2019 | Kitajska, Nizozemska, ZDA, Francija in Italija |
Inflacija 2019 | 1,45 % |
Indeks človekovega razvoja 2019 | 0.936 |
Pričakovana življenjska doba ob rojstvu 2019 | 81,2 |
Gini koeficient | 0,33 |
Razlika v plačah med spoloma | 15,5% |